Хомут для изолятора Х 9, Х 23, Х 37/41

Технические характеристики:
| Марка хомута | Геометрические размеры, мм | Масса, кг | ||
| L | L1 | H | ||
| Х9 | 240 | 80 | 250 | 0,7 |
| Х23 | 240 | 60 | 280 | 0,7 |
| Х37 | 280 | 260 | 0,8 | |
| Х38 | 250 | 280 | 0,7 | |
| Х39 | 310 | 260 | 0,8 | |
| Х40 | 250 | 310 | 0,7 | |
| Х41 | 270 | 360 | 0,7 | |
| Позиция | Наименование детали | Количество | ||
| 1 | Круг 12 | 1 | ||
| 2 | Гайка М12 | 2 | ||
Возможные конфигурации:
Х-9, Х-23, Х-37, Х-38, Х-39, Х-40, Х-41




